| THREAD SIZES | L | H | D | R | S | Rec.Hole -0.00  | 
                                                    Min wall Thicknes  | 
                                                
| ISO Metric | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 
| M2 | 3.9 | 0.51 | 4.8 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 1.4 | 
| M2.5 | 5.8 | 0.58 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 1.8 | 
| M3 | 5.8 | 0.58 | 5.5 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 1.8 | 
| M3.5 | 7.1 | 0.74 | 6.4 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 2.1 | 
| M4 | 8.1 | 0.89 | 7.1 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 2.4 | 
| M5 | 9.5 | 1.07 | 7.9 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 2.8 | 
| M6 | 12.7 | 1.32 | 9.5 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 3.6 | 
| M8 | 12.7 | 1.32 | 11.1 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 5.0 | 
    
        
	

            
            
                
