| INCH |
ISO Metric |
L |
R |
S |
| 2-56 |
M2 |
0.188 |
0.136 |
0.115 |
| 4-40 | M2.5 | 0.219 | 0.172 | 0.144 |
| 6-32 | M3 | 0.250 | 0.220 | 0.190 |
| - | M3.5 | 0.250 | 0.220 | 0.190 |
| 8-32 | M4 | 0.312 | 0.250 | 0.212 |
| 10-24. | - | 0.375 | 0.297 | 0.251 |
| 10-32. | - | 0.375 | 0.297 | 0.251 |
| - | M5 | 0.438 | 0.328 | 0.283 |
| 1/4-20. | M6 | 0.500 | 0.375 | 0.332 |
| 1/4-28. | - | 0.500 | 0.375 | 0.332 |
| 5/16-18. | M8 | 0.562 | 0.469 | 0.406 |
| 5/16-24. | - | 0.562 | 0.469 | 0.406 |
| 3/8-16. | M10 | 0.625 | 0.563 | 0.493 |
| 3/8-24. | - | 0.625 | 0.563 | 0.493 |



