| THREAD SIZES | Dimension H |
Dimension L | Part No. |
| ISO Metric | mm | mm | Part No. |
| M2 | 3.30 | ALL SIZES | CTSP FC-M2 X Length |
| M2.5 | 4.00 | ALL SIZES | CTSP FC-M2.5 X Length |
| M3 | 4.75 | ALL SIZES | CTSP FC-M3 X Length |
| M3.5 | 5.35 | ALL SIZES | CTSP FC-M3.5 X Length |
| M4 | 6.00 | ALL SIZES | CTSP FC-M4 X Length |
| M5 | 6.65 | ALL SIZES | CTSP FC-M5 X Length |
| M6 | 8.15 | ALL SIZES | CTSP FC-M6 X Length |
| M8 | 9.95 | ALL SIZES | CTSP FC-M8 X Length |



