| THREAD SIZES  | 
                                                    L | 
                                                    R | 
                                                    S | 
                                                    Rec.Hole -0.00  | 
                                                    Min wall Thicknes  | 
                                                
| ISO Metric | 
                                                    mm | 
                                                    mm | 
                                                    mm | 
                                                    mm | 
                                                    mm | 
| M2 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 1.3 | 
| M2.5 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 1.6 | 
| M3 | 5.7 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 1.6 | 
| M3.5 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 4.8 | 1.8 | 
| M4 | 8.1 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 2.1 | 
| M5 | 9.5 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 2.6 | 
| M6 | 12.7 | 8.5 | 7.9 | 8.0 | 3.3 | 
| M8 | 12.7 | 10.0 | 9.5 | 9.6 | 4.5 | 
| M10 | 12.7 | 12.3 | 11.8 | 11.9 | 6.0 | 
    
        
	

            
            
                
