| THREAD SIZES | L | H | D | R | Rec.Hole Size The |
Rec.Hole Thicknes |
| ISO Metric | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| M2.5 | 6.0 | 0.58 | 6.0 | 4.5 | 4.0-4.1 | 4.1-4.3 |
| M3 | 6.0 | 0.58 | 6.5 | 5.0 | 4.5-4.6 | 4.6-4.8 |
| M3.5 | 8.0 | 0.73 | 7.5 | 6.0 | 5.3-5.4 | 5.5-5.7 |
| M4 | 8.0 | 0.89 | 8.0 | 6.5 | 5.8-5.9 | 6.0-6.2 |
| M5 | 10.0 | 1.06 | 9.5 | 8.0 | 7.1-7.2 | 7.3-7.6 |
| M6 | 14.0 | 1.32 | 12.0 | 10.0 | 8.6-8.8 | 9.0-9.4 |
| M8 | 15.0 | 1.32 | 14.0 | 12.0 | 10.6-10.8 | 11.0-11.4 |
| M10 | 18.0 | 1.57 | 16.0 | 14.0 | 12.6-12.8 | 13.0-13.4 |
| M12 | 22.0 | 1.57 | 18.0 | 16.0 | 14.6-14.8 | 15.0-15.4 |



